序号 | 系名 | 专业名称 | 学费 (元/生.学年) | 批准收费文号 |
1 | 应用工程系 | 测绘工程 | 4350 |
赣府厅字【2016】51号 |
土木工程 | 4350 | |||
工程管理 | 3880 | |||
地理信息科学 | 4120 | |||
2 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 4350 | |
软件工程 | 4350 | |||
通信工程 | 4350 | |||
网络工程 | 4350 | |||
3 | 机械与电子工程系 | 机械工程 | 4120 | |
电子信息工程 | 4350 | |||
自动化 | 4350 | |||
智能制造工程 | 4350 | |||
4 | 经济与管理系 | 会计学 | 3880 | |
财务管理 | 3880 | |||
市场营销 | 3880 | |||
国际经济与贸易 | 3880 | |||
大数据管理与应用 | 3880 | |||
5 | 人文与艺术系 | 法学 | 3880 | |
英语 | 3880 | |||
汉语国际教育 | 3650 | |||
日语 | 3880 | |||
网络与新媒体 | 3880 | |||
体育教育 | 4350 | |||
服装与服饰设计 | 8000 | |||
数字媒体艺术 | 8000 | |||
住宿费 | 四人间 | 1000 | 赣教计字【2002】146号 | |
六人间 | 800 |
入学一次性代收收费标准
项目 | 金额(元/生次) | 批准收费文号 |
新生体检 | 70 | 赣教体艺字【2011】32号 |
学校教育收费投诉电话:0794-8738016;0794-8336260
举报邮箱:gdxyjwb@139.com;gdxycwc@163.com